Strona główna688207 • SHA
add
Beijing Deep Glint Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
14,01 ¥
Zakres dzienny
14,02 ¥ - 14,36 ¥
Zakres roczny
9,70 ¥ - 19,04 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,63 mld CNY
Śr. liczba
7,96 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 9,35 mln | -86,07% |
Koszty operacyjne | 72,76 mln | 2,79% |
Dochód netto | -59,70 mln | -207,81% |
Marża zysku netto | -638,18 | -2 109,76% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -65,52 mln | -152,12% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,19% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,61 mld | -14,79% |
Aktywa łącznie | 2,27 mld | -9,92% |
Zobowiązania łącznie | 130,80 mln | -21,08% |
Łączny kapitał | 2,14 mld | — |
Należne akcje | 259,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,70 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -7,27% | — |
Zwrot z kapitału | -7,50% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -59,70 mln | -207,81% |
Gotówka z operacji | -31,28 mln | 10,11% |
Środki z inwestycji | 316,52 mln | 819,90% |
Środki z finansowania | -18,98 mln | -483,21% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 266,25 mln | 424,62% |
Wolne przepływy pieniężne | 197,94 mln | 415,34% |
Informacje
Data i miejsce założenia
16 sie 2013
Strona internetowa
Pracownicy
453