Homepage688244 • SHA
add
Integrity Technology Group Inc
Vorige slotkoers
¥ 26,22
Dag-range
¥ 25,83 - ¥ 26,65
Jaar-range
¥ 18,05 - ¥ 37,36
Beurswaarde
2,68Â mld. CNY
Gem. volume
1,43Â mln.
Koers/winst
89,82
Dividendrendement
0,58%
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 72,78Â mln. | -15,56% |
Bedrijfskosten | 45,99Â mln. | -0,65% |
Netto inkomsten | -13,12Â mln. | -253,75% |
Netto winstmarge | -18,02 | -319,07% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -8,97Â mln. | -464,74% |
Effectief belastingtarief | 3,27% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 181,81Â mln. | -63,30% |
Totale activa | 1,12Â mld. | -0,61% |
Totale passiva | 135,98Â mln. | 21,09% |
Totaal aandelenvermogen | 985,89 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 101,52 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,70 | — |
Rendement op activa | -2,20% | — |
Rendement op kapitaal | -2,47% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -13,12Â mln. | -253,75% |
Operationele kasstroom | -16,20Â mln. | 6,70% |
Kasstroom uit beleggingen | -213,02Â mln. | -4,59% |
Kasstroom uit financiering | -1,69Â mln. | -29,47% |
Nettomutatie in liquide middelen | -231,00Â mln. | -3,90% |
Vrije kasstroom | -389,22Â mln. | -53,92% |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
497