Inicio688247 • SHA
add
Sinotherapeutics Inc
Cierre anterior
10,04 ¥
Intervalo diario
9,90 ¥ - 10,12 ¥
Intervalo anual
6,30 ¥ - 14,00 ¥
Cap. bursátil
4397,40 M CNY
Volumen medio
4,46 M
Relación precio-beneficio
41,17
Rentabilidad por dividendo
0,46 %
Bolsa de valores principal
SHA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 144,61 M | 40,95 % |
Gastos operativos | 35,47 M | 32,49 % |
Ingresos netos | 38,42 M | 80,46 % |
Margen de beneficio neto | 26,57 | 28,05 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 48,86 M | 77,85 % |
Tipo impositivo efectivo | 9,98 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 747,64 M | -4,62 % |
Activos totales | 1429,47 M | 5,65 % |
Responsabilidades totales | 192,42 M | 20,46 % |
Patrimonio total | 1237,05 M | — |
Acciones en circulación | 449,00 M | — |
Precio-valor contable | 3,64 | — |
Rentabilidad económica | 8,01 % | — |
Retorno sobre capital | 9,13 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 38,42 M | 80,46 % |
Efectivo de operaciones | 23,30 M | -17,41 % |
Efectivo de inversión | 9,87 M | 104,10 % |
Efectivo de financiación | -1,16 M | 95,89 % |
Variación neta del flujo de caja | 30,63 M | 112,75 % |
Flujo de caja libre | -32,59 M | -56,36 % |
Información sobre la empresa
Fundación
13 ago 2012
Sitio web
Empleados
260