Home688518 • SHA
add
Shenzhen United Winners Laser Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥16.15
Sakop ng araw
¥15.43 - ¥16.40
Sakop ng taon
¥11.07 - ¥22.79
Market cap
5.29B CNY
Average na Volume
8.18M
P/E ratio
41.14
Dividend yield
0.97%
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 743.79M | -12.93% |
Gastos sa pagpapatakbo | 190.38M | -4.27% |
Net na kita | 43.57M | -18.57% |
Net profit margin | 5.86 | -6.39% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 82.87M | 14.75% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 8.64% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.10B | -4.32% |
Kabuuang asset | 6.79B | -2.47% |
Kabuuang sagutin | 3.72B | -6.65% |
Kabuuang equity | 3.08B | — |
Natitirang share | 341.25M | — |
Presyo para makapag-book | 1.79 | — |
Return on assets | 2.57% | — |
Return on capital | 4.72% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 43.57M | -18.57% |
Cash mula sa mga operasyon | 39.28M | 142.18% |
Cash mula sa pag-invest | -272.55M | -310.15% |
Cash mula sa financing | -7.85M | -199.75% |
Net change in cash | -241.59M | -655.66% |
Malayang cash flow | -73.07M | 61.18% |
Tungkol
Itinatag
Set 22, 2005
Website
Mga Empleyado
4,424