Strona główna688606 • SHA
add
Hangzhou Alltest Biotech Co Ltd
Poprz. zamknięcie
64,98 ¥
Zakres dzienny
64,20 ¥ - 65,89 ¥
Zakres roczny
45,17 ¥ - 79,99 ¥
Kapitalizacja rynkowa
5,15 mld CNY
Śr. liczba
600,33 tys.
Wskaźnik C/Z
18,76
Dochód z dywidendy
3,43%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 221,52 mln | 28,72% |
Koszty operacyjne | 52,68 mln | 5,47% |
Dochód netto | 73,65 mln | 142,39% |
Marża zysku netto | 33,25 | 88,28% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 80,17 mln | 107,81% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,07% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,66 mld | -2,96% |
Aktywa łącznie | 4,16 mld | 2,94% |
Zobowiązania łącznie | 280,73 mln | -4,77% |
Łączny kapitał | 3,88 mld | — |
Należne akcje | 77,56 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,49% | — |
Zwrot z kapitału | 4,85% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 73,65 mln | 142,39% |
Gotówka z operacji | 88,97 mln | 150,23% |
Środki z inwestycji | 207,40 mln | 158,79% |
Środki z finansowania | -65,63 mln | -214,23% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 223,28 mln | 165,01% |
Wolne przepływy pieniężne | -108,19 mln | 57,19% |
Informacje
Data i miejsce założenia
17 kwi 2009
Strona internetowa
Pracownicy
987