ホーム688627 • SHA
add
Shenzhen SEICHI Technologies Co Ltd
前日の終値
¥78.49
日次変動幅
¥77.27 - ¥80.78
年間変動幅
¥36.70 - ¥100.00
時価総額
73.24億 CNY
平均取引高
173.90万
株価収益率
66.61
配当利回り
0.47%
優先市場
SHA
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.05億 | 65.12% |
営業費用 | 4902.16万 | 35.98% |
純利益 | 1317.46万 | -35.10% |
純利益率 | 6.44 | -60.68% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1617.79万 | -32.09% |
実効税率 | 3.93% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 9.70億 | -16.88% |
総資産 | 19.18億 | -2.95% |
負債総額 | 2.23億 | -29.50% |
純資産 | 16.95億 | — |
発行済み株式 | 9401.18万 | — |
帳簿価格 | 4.36 | — |
総資産利益率 | 1.88% | — |
資本利益率 | 2.14% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1317.46万 | -35.10% |
営業キャッシュ フロー | -2516.62万 | 69.21% |
投資キャッシュ フロー | -3.28億 | 33.34% |
財務キャッシュ フロー | -2862.33万 | -102.91% |
現金の純増減額 | -3.82億 | -192.95% |
フリー キャッシュ フロー | -1.79億 | -79.71% |
概要
設立
2011/05/31
ウェブサイト
従業員数
563