Página inicial688696 • SHA
add
XGimi Technology Co Ltd
Último fechamento
¥ 103,95
Variações de hoje
¥ 101,05 - ¥ 104,52
Variações do ano
¥ 50,71 - ¥ 113,50
Capitalização de mercado
7,28 bi CNY
Volume médio
1,34 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
0,30%
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 681,60 mi | -14,26% |
Gastos operacionais | 234,61 mi | -5,30% |
Renda líquida | -44,43 mi | -577,18% |
Margem de lucro líquida | -6,52 | -685,54% |
Lucros por ação | -0,70 | -191,81% |
LAJIDA | -12,46 mi | -330,71% |
Carga tributária efetiva | 10,17% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,52 bi | 8,25% |
Total de ativos | 5,27 bi | -3,14% |
Total de passivos | 2,30 bi | -0,08% |
Capital próprio | 2,97 bi | — |
Ações em circulação | 70,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,45 | — |
Retorno sobre ativos | -1,38% | — |
Retorno sobre capital | -2,06% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -44,43 mi | -577,18% |
Dinheiro das operações | -118,78 mi | -321,55% |
Dinheiro de investimentos | -12,65 mi | -106,81% |
Dinheiro de financiamentos | 208,90 mil | -99,56% |
Variação líquida em dinheiro | -132,09 mi | -164,79% |
Fluxo de caixa livre | -253,46 mi | -64,35% |
Sobre
Data da fundação
2013
Empregados
2.560