Pàgina d'inici688722 • SHA
add
Beijing Tongyizhong New Mtrl Tech Corp
Tancament anterior
12,50 ¥
Interval de preus d'avui
12,49 ¥ - 13,10 ¥
Interval anual
9,57 ¥ - 15,49 ¥
Capitalit. borsària
2781,37 M CNY
Volum mitjà
3,52 M
Ràtio PER
27,54
Rendibilitat per dividend
0,72 %
Borsa principal
SHA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 173,17 M | 34,26 % |
Despesa d'explotació | 21,25 M | 20,92 % |
Ingressos nets | 34,40 M | -7,24 % |
Marge de benefici net | 19,86 | -30,92 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 53,33 M | 13,71 % |
Taxa impositiva efectiva | 13,68 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 451,55 M | -9,49 % |
Actiu total | 1528,37 M | 10,03 % |
Passiu total | 161,17 M | 45,04 % |
Capital total | 1367,19 M | — |
Accions en circulació | 224,67 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,17 | — |
Rendiment | 7,26 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,09 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 34,40 M | -7,24 % |
Efectiu d'operacions | 50,89 M | 443,24 % |
Efectiu d'inversió | -16,72 M | 69,67 % |
Efectiu de finançament | -17,06 M | 83,44 % |
Variació neta de l'efectiu | 17,55 M | 111,80 % |
Flux de caixa lliure | -20,26 M | 89,75 % |
Informació
Data de fundació
10 de febr. 1999
Lloc web
Empleats
918