Pàgina d'inici6933 • HKG
add
Sino-Entertainment Technology Hldgs Ltd
Tancament anterior
0,18 $
Interval de preus d'avui
0,20 $ - 0,30 $
Interval anual
0,099 $ - 0,30 $
Capitalit. borsària
103,35 M HKD
Volum mitjà
115,07 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 15,16 M | 3.393,43 % |
Despesa d'explotació | 4,21 M | -48,98 % |
Ingressos nets | -2,78 M | 58,45 % |
Marge de benefici net | -18,34 | 98,81 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -451,00 k | 93,39 % |
Taxa impositiva efectiva | -31,69 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 77,68 M | -26,25 % |
Actiu total | 143,54 M | -34,13 % |
Passiu total | 36,58 M | 33,26 % |
Capital total | 106,95 M | — |
Accions en circulació | 414,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,75 | — |
Rendiment | -5,37 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -5,87 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,78 M | 58,45 % |
Efectiu d'operacions | -5,23 M | -819,53 % |
Efectiu d'inversió | 1,79 M | 116,83 % |
Efectiu de finançament | -7,50 k | -100,59 % |
Variació neta de l'efectiu | -2,72 M | 62,05 % |
Flux de caixa lliure | -806,38 k | 87,21 % |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
28