Strona główna6973 • TYO
add
Kyoei Sangyo Co Ltd
Poprz. zamknięcie
2320,00 ¥
Zakres dzienny
2320,00 ¥ - 2355,00 ¥
Zakres roczny
1870,00 ¥ - 3175,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
7,43 mld JPY
Śr. liczba
5,24 tys.
Wskaźnik C/Z
5,20
Dochód z dywidendy
4,73%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 14,32 mld | -9,93% |
Koszty operacyjne | 1,78 mld | 0,74% |
Dochód netto | 27,00 mln | -91,23% |
Marża zysku netto | 0,19 | -90,21% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 127,50 mln | -76,65% |
Efektywna stawka podatkowa | 90,56% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,97 mld | -22,47% |
Aktywa łącznie | 37,22 mld | -11,42% |
Zobowiązania łącznie | 19,20 mld | -24,94% |
Łączny kapitał | 18,02 mld | — |
Należne akcje | 3,01 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,39 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,48% | — |
Zwrot z kapitału | 0,70% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 27,00 mln | -91,23% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
31 sty 1945
Strona internetowa
Pracownicy
890