Home page6TU • FRA
add
enCore Energy Corp
Chiusura precedente
3,22 €
Intervallo giornaliero
3,21 € - 3,21 €
Intervallo annuale
2,78 € - 4,65 €
Cap di mercato
893,35 Mln CAD
Volume medio
503,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
CVE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 9,26 Mln | — |
Spese di gestione | 12,57 Mln | 134,41% |
Utile netto | -16,12 Mln | -273,30% |
Margine di profitto netto | -174,16 | — |
Utili per azione | -0,11 | — |
EBITDA | -12,48 Mln | -132,58% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 66,91 Mln | 242,85% |
Totale attivo | 419,16 Mln | 32,67% |
Totale passivo | 38,66 Mln | -26,48% |
Patrimonio netto totale | 380,50 Mln | — |
Azioni in circolazione | 181,73 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,74 | — |
Redditività dell'attivo | -8,26% | — |
Rendimento sul capitale | -8,58% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -16,12 Mln | -273,30% |
Liquidità di esercizio | -6,29 Mln | — |
Contanti da investimenti | -9,06 Mln | — |
Contanti da finanziamenti | 1,97 Mln | — |
Flusso di cassa netto | -9,40 Mln | — |
Flusso di cassa libero | -7,74 Mln | -1.401,94% |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web