ಮುಖಪುಟ7041 • TYO
add
CRG Holdings Co Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥333.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥321.00 - ¥333.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥321.00 - ¥579.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.79ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
30.94ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(JPY) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 4.02ಬಿ | -13.61% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 886.00ಮಿ | -12.10% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -288.00ಮಿ | -722.86% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -7.17 | -856.00% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 98.25ಮಿ | 882.50% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -161.82% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(JPY) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 2.46ಬಿ | -6.21% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 13.25ಬಿ | 83.33% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 10.49ಬಿ | 154.91% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 2.77ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 5.53ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.67 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.20% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.43% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(JPY) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -288.00ಮಿ | -722.86% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2013
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
477