होम पेज7049 • TYO
add
SHIKIGAKU Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥714.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥770.00 - ¥809.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥450.00 - ¥809.00
मार्केट कैप
7.15 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
27.76 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
17.14
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.30 अ॰ | 17.89% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 83.80 क॰ | -3.46% |
कुल आय | 18.50 क॰ | 430.36% |
कुल मुनाफ़ा | 14.25 | 379.96% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 10.55 क॰ | 513.73% |
टैक्स की लागू दर | 42.57% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.42 अ॰ | -2.14% |
कुल एसेट | 4.87 अ॰ | 6.57% |
कुल देनदारी | 1.62 अ॰ | 0.12% |
कुल इक्विटी | 3.25 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 84.08 लाख | — |
बुक वैल्यू | 2.52 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.75% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 6.00% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 18.50 क॰ | 430.36% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
5 मार्च 2015
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
224