Heim7049 • TYO
add
SHIKIGAKU Co Ltd
Við síðustu lokun
714,00 ¥
Dagbil
770,00 ¥ - 809,00 ¥
Árabil
450,00 ¥ - 809,00 ¥
Markaðsvirði
7,15 ma. JPY
Meðalmagn
27,76 þ.
V/H-hlutf.
17,14
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
TYO
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(JPY) | ágú. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,30 ma. | 17,89% |
Rekstrarkostnaður | 838,00 m. | -3,46% |
Nettótekjur | 185,00 m. | 430,36% |
Hagnaðarhlutfall | 14,25 | 379,96% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 105,50 m. | 513,73% |
Virkt skatthlutfall | 42,57% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(JPY) | ágú. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 2,42 ma. | -2,14% |
Heildareignir | 4,87 ma. | 6,57% |
Heildarskuldir | 1,62 ma. | 0,12% |
Eigið fé alls | 3,25 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 8,41 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,52 | — |
Arðsemi eigna | 4,75% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,00% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(JPY) | ágú. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 185,00 m. | 430,36% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
5. mar. 2015
Vefsvæði
Starfsfólk
224