Bosh sahifa7065 • TYO
add
UPR Corp
Yopilish kursi
816,00 ¥
Kunlik diapazon
791,00 ¥ - 818,00 ¥
Yillik diapazon
759,00 ¥ - 2 008,00 ¥
Bozor kapitalizatsiyasi
6,06 mlrd JPY
Oʻrtacha hajm
40,78 ming
Narx/foyda
10,14
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
TYO
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(JPY) | avg, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 3,66 mlrd | 1,81% |
Joriy xarajat | 1,14 mlrd | 11,49% |
Sof foyda | 118,00 mln | 5,36% |
Sof foyda marjasi | 3,23 | 3,53% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 719,50 mln | -10,09% |
Amaldagi soliq stavkasi | 13 100,00% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(JPY) | avg, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 3,51 mlrd | 9,22% |
Jami aktivlari | 21,47 mlrd | 2,74% |
Jami passivlari | 12,45 mlrd | 0,42% |
Umumiy kapital | 9,02 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 7,66 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,70 | — |
Aktivlardan daromad | 0,12% | — |
Kapitaldan daromad | 0,14% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(JPY) | avg, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 118,00 mln | 5,36% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2-mar, 1979
Xodimlar soni
228