Faqja kryesore7502 • TYO
add
Plaza Holdings Co Ltd
Mbyllja e fundit
1833,00 JPY
Diapazoni ditor
1820,00 JPY - 1833,00 JPY
Diapazoni vjetor
1742,00 JPY - 2420,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
5,04 mld JPY
Volumi mesatar
1,07 mijë
Raporti çmim/fitim
15,23
Të ardhurat e dividendit
2,75%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 4,31 mld | 0,77% |
Kostoja operative | 1,63 mld | 3,09% |
Të ardhurat neto | -94,00 mln | -100,00% |
Marzhi i fitimit neto | -2,18 | -98,18% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 14,00 mln | -76,67% |
Norma efektive tatimore | -1,08% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,79 mld | 52,60% |
Aktivet në total | 10,98 mld | 1,27% |
Pasivet në total | 9,14 mld | 1,98% |
Kapitali aksioner në total | 1,85 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 2,32 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,30 | — |
Kthimi nga aktivet | -1,43% | — |
Kthimi nga kapitali | -1,81% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -94,00 mln | -100,00% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1947
Faqja në internet
Punonjësit
559