Tuis75Z • FRA
add
Soho House & Co Inc
Vorige sluiting
€7,85
Dagwisseling
€7,85 - €7,85
Jaarwisseling
€3,98 - €7,85
Markkapitalisasie
1,55 mjd USD
Gemiddelde volume
1,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 333,37 m | 13,63% |
Bedryfskoste | 201,19 m | 11,87% |
Netto inkomste | 175,00 k | 100,35% |
Netto winsgrens | 0,05 | 100,30% |
Wins per aandeel | -0,00 | 93,85% |
EBITDA | 41,90 m | 50,93% |
Effektiewe belastingkoers | 96,17% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 142,82 m | -12,13% |
Totale bates | 2,58 mjd | 2,03% |
Totale aanspreeklikheid | 2,85 mjd | 9,64% |
Totale ekwiteit | -275,09 m | — |
Uitstaande aandele | 194,06 m | — |
Prys om te bespreek | -5,45 | — |
Opbrengs op bates | 1,60% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,92% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 175,00 k | 100,35% |
Kontant van bedrywe | 17,80 m | -12,77% |
Kontant van beleggings | -12,32 m | 42,26% |
Kontant van finansiering | -14,13 m | -15,47% |
Netto kontantverandering | -5,26 m | 65,67% |
Beskikbare kontantvloei | 35,97 m | -20,51% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
7 852