Почетна7613 • TYO
add
SIIX Corp
Претходно закључено
1.167,00 ¥
Дневни опсег
1.153,00 ¥ - 1.168,00 ¥
Годишњи опсег
960,00 ¥ - 1.799,00 ¥
Тржишна вредност
58,16 млрд. JPY
Просечна количина
411,41 хиљ.
Цена/зар.
9,90
Добит од дивиденди
4,51%
Примарна размена
TYO
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 75,69 млрд. | -4,28% |
Трошкови пословања | 4,87 млрд. | 2,63% |
Нето приход | 1,50 млрд. | -29,93% |
Нето профитабилност | 1,99 | -26,84% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 4,97 млрд. | -8,34% |
Ефективна пореска стопа | 20,32% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 23,89 млрд. | 40,24% |
Укупна актива | 214,97 млрд. | -5,04% |
Укупне обавезе | 122,28 млрд. | -9,75% |
Укупна вредност акција | 92,70 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 47,09 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,60 | — |
Повраћај активе | 3,03% | — |
Повраћај капитала | 4,21% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 1,50 млрд. | -29,93% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1957
Веб-сајт
Број запослених
11.052