Pàgina d'inici7638 • TYO
add
New Art Holdings Co Ltd
Tancament anterior
1.649,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.630,00 ¥ - 1.669,00 ¥
Interval anual
1.396,00 ¥ - 2.121,00 ¥
Capitalit. borsària
28,50 kM JPY
Volum mitjà
41,40 k
Ràtio PER
31,94
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 6558,00 M | 28,06 % |
Despesa d'explotació | 3038,00 M | 22,20 % |
Ingressos nets | 235,00 M | -49,13 % |
Marge de benefici net | 3,58 | -60,31 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1074,50 M | 0,37 % |
Taxa impositiva efectiva | 59,66 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1441,00 M | 57,14 % |
Actiu total | 26,64 kM | 21,19 % |
Passiu total | 17,04 kM | 25,60 % |
Capital total | 9604,00 M | — |
Accions en circulació | 16,13 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,00 | — |
Rendiment | 9,27 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 235,00 M | -49,13 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1966
Lloc web
Empleats
710