ഹോം7690 • TYO
add
Current Motor Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥2,100.00
വർഷ ശ്രേണി
¥2,100.00 - ¥2,100.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
11.59
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
NDAQ
0.96%
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2023 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 2.40B | 27.55% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 510.50M | 35.77% |
അറ്റാദായം | -17.50M | -229.63% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -0.73 | -201.39% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -16.50M | -186.84% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 22.73% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2023 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.33B | 104.15% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 2.27B | 14.65% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 1.60B | 11.37% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 674.00M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 588.00K | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.85 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -2.15% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -3.21% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2023 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -17.50M | -229.63% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 25.50M | 116.83% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -5.00M | -900.00% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 20.00M | -64.29% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 40.50M | 142.19% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -15.75M | -249.11% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2000
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
118