Startseite7790 • TYO
add
Barcos Co Ltd
Letzter Kursschluss
860,00 ¥
Preisspanne im Jahr
860,00 ¥ - 860,00 ¥
KGV
7,01
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,06 Mrd. | 9,57 % |
Betriebskosten | 663,00 Mio. | -7,79 % |
Nettogewinn | 18,00 Mio. | 156,25 % |
Nettoumsatzrendite | 1,69 | 151,37 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 66,00 Mio. | 335,71 % |
Effektiver Steuersatz | 68,97 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 649,00 Mio. | -36,74 % |
Gesamtvermögen | 4,02 Mrd. | -0,05 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,46 Mrd. | -4,00 % |
Gesamtkapital | 560,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,46 % | — |
Kapitalrendite | 2,89 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 18,00 Mio. | 156,25 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
01.05.1991
Website
Mitarbeiter
112