Inicio7800 • TYO
add
Amifa Co Ltd
Cierre anterior
594,00 ¥
Intervalo diario
597,00 ¥ - 610,00 ¥
Intervalo anual
569,00 ¥ - 660,00 ¥
Cap. bursátil
1953,94 M JPY
Volumen medio
4,85 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1882,00 M | 6,15 % |
Gastos operativos | 619,00 M | -2,06 % |
Ingresos netos | -211,00 M | -859,09 % |
Margen de beneficio neto | -11,21 | -804,03 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -201,75 M | -265,16 % |
Tipo impositivo efectivo | -16,57 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 719,00 M | -17,92 % |
Activos totales | 3809,00 M | -13,61 % |
Responsabilidades totales | 1926,00 M | -4,56 % |
Patrimonio total | 1883,00 M | — |
Acciones en circulación | 3,02 M | — |
Precio-valor contable | 0,95 | — |
Rentabilidad económica | -14,06 % | — |
Retorno sobre capital | -18,83 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -211,00 M | -859,09 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
20 oct 1973
Sitio web
Empleados
88