ပင်မစာမျက်နှာ7871 • TYO
add
Fukuvi Chemical Industry Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၇၅၄.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၇၆၄.၀၀ ¥ - ၇၇၂.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆၆၀.၀၀ ¥ - ၉၃၈.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၆၀ ထ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၇၈ ထောင်
P/E အချိုး
၁၀.၃၀
အစုပေါ် အမြတ်
၃.၃၇%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၀၀ ထ | ၃.၃၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၅၂.၃၀ ဋေ | ၂.၅၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၂၀ ကုဋေ | -၅၉.၈၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၂၁ | -၆၁.၂၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆၇.၀၀ ကုဋေ | -၇.၀၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၅.၁၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၃၂ ထ | ၂၀.၆၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၅.၂၆ ထ | ၁.၂၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၁.၅၃ ထ | -၇.၁၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၇၃ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၄၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၆၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၂၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၂.၂၀ ကုဋေ | -၅၉.၈၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၄၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၉၈၁