Mwanzo7989 • TYO
add
Tachikawa Corp
Bei iliyotangulia
¥ 1,449.00
Bei za siku
¥ 1,429.00 - ¥ 1,450.00
Bei za mwaka
¥ 1,154.00 - ¥ 1,548.00
Thamani ya kampuni katika soko
29.67B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 59.52
Uwiano wa bei na mapato
9.56
Mgao wa faida
2.66%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 9.81B | 4.60% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 3.17B | 1.63% |
Mapato halisi | 429.58M | 1.56% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.06B | 22.69% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 15.42B | 0.84% |
Jumla ya mali | 61.96B | 0.12% |
Jumla ya dhima | 10.15B | -17.13% |
Jumla ya hisa | 51.81B | — |
hisa zilizosalia | 18.46M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.56 | — |
Faida inayotokana na mali | 3.04% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.65% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 429.58M | 1.56% |
Pesa kutokana na shughuli | 718.04M | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | 54.76M | — |
Pesa kutokana na ufadhili | -289.60M | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 462.01M | — |
Mtiririko huru wa pesa | 1.15B | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1938
Tovuti
Wafanyakazi
1,289