الصفحة الرئيسية8017 • HKG
add
TradeGo FinTech Ltd
سعر الإغلاق السابق
0.20 HK$
نطاق الأسعار خلال اليوم
0.20 HK$ - 0.20 HK$
نطاق الأسعار في سنة
0.17 HK$ - 0.45 HK$
رأس المال السوقي
120.00 مليون HKD
متوسّط حجم التداول
392.06 ألف
نسبة P/E
21.88
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
HKG
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(HKD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 19.27 مليون | 24.78% |
نفقات التشغيل | 5.94 مليون | 13.02% |
صافي الدخل | 2.84 مليون | 16.86% |
هامش صافي الربح | 14.75 | -6.35% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 1.17 مليون | -42.09% |
معدّل الضريبة الفعّال | 6.26% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(HKD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 126.59 مليون | 8.28% |
إجمالي الأصول | 190.16 مليون | -8.02% |
إجمالي المسؤوليات | 54.30 مليون | -24.74% |
إجمالي الأسهم | 135.86 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 578.50 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.87 | — |
عائد الأصول | 0.23% | — |
عائد رأس المال | 0.30% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(HKD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 2.84 مليون | 16.86% |
النقود من عمليات التشغيل | 5.47 مليون | — |
النقود من الاستثمار | -2.08 مليون | — |
النقود من التمويل | -6.41 مليون | — |
صافي التغيّر النقدي | -2.90 مليون | — |
التدفق النقدي الحرّ | 917.91 ألف | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2010
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
147