होम पेज8057 • HKG
add
Madison Holdings Group Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.14
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.075 - $0.20
मार्केट कैप
9.16 क॰ HKD
औसत वॉल्यूम
1.34 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(HKD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.72 क॰ | 11.43% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.22 क॰ | 12.93% |
कुल आय | -34.42 लाख | 1.78% |
कुल मुनाफ़ा | -19.99 | 11.86% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -4.61 लाख | 88.97% |
टैक्स की लागू दर | -122.89% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(HKD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.76 क॰ | -59.95% |
कुल एसेट | 36.05 क॰ | -7.18% |
कुल देनदारी | 18.77 क॰ | -27.04% |
कुल इक्विटी | 17.28 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 62.31 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -0.88 | — |
एसेट पर रिटर्न | -0.38% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -0.40% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(HKD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -34.42 लाख | 1.78% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -84.37 लाख | — |
निवेश से मिला कैश | 5.61 लाख | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -38.10 लाख | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -1.06 क॰ | — |
फ़्री कैश फ़्लो | -4.03 लाख | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1997
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
109