Accueil8057 • TYO
add
Uchida Yoko Co Ltd
Dernière clôture
6 570,00 ¥
Variation sur la journée
6 560,00 ¥ - 6 620,00 ¥
Plage sur l'année
6 370,00 ¥ - 8 450,00 ¥
Capitalisation boursière
68,35 Md JPY
Volume moyen
35,80 k
Ratio cours/bénéfices
10,83
Rendement (dividendes)
3,35 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | oct. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 52,56 Md | -1,18 % |
Charges d'exploitation | 9,35 Md | 3,63 % |
Résultat net | 1,20 Md | -46,20 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,29 | -45,48 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 2,01 Md | -41,95 % |
Taux d'imposition effectif | 30,98 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | oct. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 29,62 Md | 32,99 % |
Total des actifs | 133,68 Md | 11,41 % |
Total du passif | 70,60 Md | 5,21 % |
Total des capitaux propres | 63,08 Md | — |
Actions en circulation | 9,85 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,03 | — |
Rentabilité des actifs | 2,70 % | — |
Retour sur capitaux | 5,77 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | oct. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 1,20 Md | -46,20 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1910
Siège social
Site Web
Employés
3 248