Strona główna8072 • HKG
add
Roma (meta) Group Ltd
Poprz. zamknięcie
0,27 $
Zakres roczny
0,19 $ - 0,74 $
Kapitalizacja rynkowa
44,61 mln HKD
Śr. liczba
427,47 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
.INX
1,83%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(HKD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 15,29 mln | 10,48% |
Koszty operacyjne | 6,33 mln | 37,29% |
Dochód netto | -2,00 mln | -1 303,61% |
Marża zysku netto | -13,07 | -1 189,17% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 757,50 tys. | -68,39% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(HKD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 19,63 mln | 126,57% |
Aktywa łącznie | 510,53 mln | 7,00% |
Zobowiązania łącznie | 210,35 mln | 53,22% |
Łączny kapitał | 300,18 mln | — |
Należne akcje | 42,12 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,04 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,34% | — |
Zwrot z kapitału | 0,45% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(HKD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -2,00 mln | -1 303,61% |
Gotówka z operacji | 1,20 mln | — |
Środki z inwestycji | 724,50 tys. | — |
Środki z finansowania | 3,56 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 5,48 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | -125,81 tys. | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2008
Strona internetowa
Pracownicy
55