Home8092 • HKG
add
ITE (Holdings) Limited
Nakaraang pagsara
$0.024
Sakop ng taon
$0.020 - $0.039
Market cap
22.21M HKD
Average na Volume
17.07K
P/E ratio
11.27
Dividend yield
8.33%
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(HKD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 3.00M | -5.02% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.62M | -12.15% |
Net na kita | 315.50K | 104.87% |
Net profit margin | 10.53 | 115.78% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 337.00K | 67.66% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 3.07% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(HKD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 19.28M | 9.76% |
Kabuuang asset | 22.14M | -0.28% |
Kabuuang sagutin | 4.16M | -4.52% |
Kabuuang equity | 17.99M | — |
Natitirang share | 925.51M | — |
Presyo para makapag-book | 1.20 | — |
Return on assets | 3.76% | — |
Return on capital | 4.54% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(HKD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 315.50K | 104.87% |
Cash mula sa mga operasyon | 461.00K | — |
Cash mula sa pag-invest | 194.00K | — |
Cash mula sa financing | -1.11M | — |
Net change in cash | -457.00K | — |
Malayang cash flow | 393.94K | — |
Tungkol
Itinatag
1997
Website
Mga Empleyado
21