Home page8110 • TPE
add
Walton Advanced Engineering Inc
Chiusura precedente
13,10 NT$
Intervallo giornaliero
13,20 NT$ - 13,40 NT$
Intervallo annuale
12,50 NT$ - 23,45 NT$
Cap di mercato
6,86 Mld TWD
Volume medio
947.631,00
Rapporto P/E
44,67
Dividendo/Prezzo
1,54%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,97 Mld | 14,36% |
Spese di gestione | 101,78 Mln | 6,82% |
Utile netto | -39,10 Mln | -322,99% |
Margine di profitto netto | -1,99 | -295,10% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 432,88 Mln | 48,79% |
Aliquota fiscale effettiva | 12,88% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,32 Mld | -13,84% |
Totale attivo | 16,40 Mld | -7,20% |
Totale passivo | 6,11 Mld | -15,88% |
Patrimonio netto totale | 10,29 Mld | — |
Azioni in circolazione | 505,74 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,64 | — |
Redditività dell'attivo | -0,33% | — |
Rendimento sul capitale | -0,38% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -39,10 Mln | -322,99% |
Liquidità di esercizio | 531,30 Mln | -10,87% |
Contanti da investimenti | -92,41 Mln | 62,84% |
Contanti da finanziamenti | -388,37 Mln | -528,43% |
Flusso di cassa netto | 41,80 Mln | -89,95% |
Flusso di cassa libero | 499,96 Mln | 79,73% |
Informazioni
Fondazione
1995
Sito web
Dipendenti
3.139