Laman Utama8129 • TYO
add
Toho Holdings Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥4,125.00
Julat hari
¥4,195.00 - ¥4,321.00
Julat tahun
¥3,121.00 - ¥5,084.00
Permodalan pasaran
329.11B JPY
Bilangan Purata
168.25K
Nisbah P/E
17.82
Hasil dividen
1.05%
Pertukaran utama
TYO
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 381.93B | -0.45% |
Perbelanjaan pengendalian | 25.59B | 1.94% |
Pendapatan bersih | 3.58B | -50.65% |
Margin untung bersih | 0.94 | -50.26% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 6.56B | 4.80% |
Kadar cukai berkesan | 36.75% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 108.23B | -21.49% |
Jumlah aset | 770.71B | -3.83% |
Jumlah liabiliti | 508.07B | -8.66% |
Jumlah ekuiti | 262.64B | — |
Syer tertunggak | 65.42J | — |
Harga kepada buku | 1.03 | — |
Pulangan pada aset | 1.65% | — |
Pulangan pada modal | 4.54% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 3.58B | -50.65% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
17 Sep 1948
Tapak web
Pekerja
7,572