ទំព័រដើម8130 • HKG
add
Dadi International Group Ltd
បិទពីមុន
0.010$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.010$ - 0.028$
ដើមទុនទីផ្សារ
40.05 លាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
967.75 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 3.00 លាន | -29.69% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 4.93 លាន | -12.03% |
ចំណូលសុទ្ធ | -5.61 លាន | -50.36% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -186.89 | -113.86% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -3.27 លាន | -60.02% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 14.20 លាន | -5.27% |
ទ្រព្យសរុប | 698.14 លាន | 3.91% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 1.12 ប៊ីលាន | 10.03% |
មូលធនសរុប | -420.33 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 3.64 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | -0.20 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -1.18% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -4.91% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -5.61 លាន | -50.36% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 384.50 ពាន់ | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 241.00 ពាន់ | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -5.01 លាន | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1996
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
72