होम पेज8162 • TPE
add
Micro Silicon Electronics Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
NT$39.95
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
NT$39.80 - NT$40.30
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
NT$33.75 - NT$48.55
मार्केट कैप
2.77 अ॰ TWD
औसत वॉल्यूम
27.49 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
32.68
डिविडेंड यील्ड
1.24%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TPE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 28.97 क॰ | 22.68% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 4.41 क॰ | 6.34% |
कुल आय | 4.35 क॰ | 1,250.47% |
कुल मुनाफ़ा | 15.00 | 1,002.94% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 9.22 क॰ | 46.00% |
टैक्स की लागू दर | 18.76% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 32.17 क॰ | 14.23% |
कुल एसेट | 2.32 अ॰ | 11.08% |
कुल देनदारी | 91.38 क॰ | 2.53% |
कुल इक्विटी | 1.41 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 6.87 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.95 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.85% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.25% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(TWD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 4.35 क॰ | 1,250.47% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 4.41 क॰ | 705.92% |
निवेश से मिला कैश | -5.37 क॰ | 24.17% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -5.71 क॰ | -154.03% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -6.67 क॰ | -264.76% |
फ़्री कैश फ़्लो | -5.76 क॰ | 71.39% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1976
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
575