Tuis8210 • HKG
add
DLC Asia Ltd
Vorige sluiting
$0,056
Jaarwisseling
$0,032 - $0,080
Markkapitalisasie
44,80 m HKD
Gemiddelde volume
8,33 k
P/V-verhouding
59,57
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 13,65 m | -17,92% |
Bedryfskoste | 13,13 m | -11,81% |
Netto inkomste | 465,50 k | -70,03% |
Netto winsgrens | 3,41 | -63,49% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 10,82% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 60,09 m | -0,21% |
Totale bates | 91,32 m | -2,24% |
Totale aanspreeklikheid | 4,82 m | -37,14% |
Totale ekwiteit | 86,50 m | — |
Uitstaande aandele | 800,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,51 | — |
Opbrengs op bates | 2,04% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 465,50 k | -70,03% |
Kontant van bedrywe | 1,33 m | — |
Kontant van beleggings | 310,00 k | — |
Kontant van finansiering | -417,00 k | — |
Netto kontantverandering | 1,22 m | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf
Werknemers
27