Página inicial8280 • HKG
add
China Digital Video Holdings Ltd
Último fechamento
$ 0,039
Variações de hoje
$ 0,044 - $ 0,050
Variações do ano
$ 0,021 - $ 0,065
Capitalização de mercado
31,45 mi HKD
Volume médio
227,20 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 33,66 mi | -7,96% |
Gastos operacionais | 30,93 mi | -8,04% |
Renda líquida | -21,55 mi | -21,55% |
Margem de lucro líquida | -64,03 | -32,08% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -17,54 mi | -37,02% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 173,29 mi | 4,60% |
Total de ativos | 477,98 mi | -15,02% |
Total de passivos | 529,14 mi | 17,64% |
Capital próprio | -51,16 mi | — |
Ações em circulação | 618,33 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -0,43 | — |
Retorno sobre ativos | -9,86% | — |
Retorno sobre capital | -21,40% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -21,55 mi | -21,55% |
Dinheiro das operações | 6,24 mi | — |
Dinheiro de investimentos | 5,46 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | -11,27 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | 426,50 mil | — |
Fluxo de caixa livre | -12,16 mi | — |
Sobre
Data da fundação
1990
Site
Empregados
261