Etusivu8280 • TADAWUL
add
Liva Insurance Company SJSC
Viimeisin päätös
18,18 SAR
Päivän väli
18,02 SAR - 18,34 SAR
Vuoden väli
16,22 SAR - 22,92 SAR
Markkina-arvo
724,80 milj. SAR
Keskim. volyymi
162,12 t.
P/E-luku
25,33
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TADAWUL
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(SAR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 123,14 milj. | −2,45 % |
Liikekustannukset | 4,43 milj. | −10,17 % |
Nettotulot | 10,72 milj. | 306,91 % |
Nettovoittomarginaali | 8,70 | 316,27 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 13,86 milj. | 122,46 % |
Todellinen veroprosentti | 10,90 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(SAR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 89,92 milj. | −6,45 % |
Varallisuus yhteensä | 856,50 milj. | 4,59 % |
Velat yhteensä | 444,55 milj. | 1,23 % |
Pääoma yhteensä | 411,96 milj. | — |
Kantaosakkeet | 40,00 milj. | — |
P/B-luku | 1,77 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,03 % | — |
Pääoman tuotto | 8,29 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(SAR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 10,72 milj. | 306,91 % |
Varat toiminnoista | −8,41 milj. | 53,70 % |
Käteinen sijoituksista | 60,79 milj. | −4,39 % |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | 52,38 milj. | 15,34 % |
Vapaa kassavirta | 10,35 milj. | 170,83 % |
Tietoja
Perustettu
2009
Sivusto