Home8281 • TYO
add
Xebio Holdings Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥1,118.00
Sakop ng araw
¥1,118.00 - ¥1,128.00
Sakop ng taon
¥937.00 - ¥1,313.00
Market cap
54.00B JPY
Average na Volume
63.23K
P/E ratio
19.41
Dividend yield
2.66%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 60.04B | 3.90% |
Gastos sa pagpapatakbo | 22.31B | 5.18% |
Net na kita | -769.00M | -2,361.76% |
Net profit margin | -1.28 | -2,233.33% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.64B | 11.44% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -8.10% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 21.62B | -16.74% |
Kabuuang asset | 203.14B | -1.94% |
Kabuuang sagutin | 77.45B | -6.85% |
Kabuuang equity | 125.69B | — |
Natitirang share | 43.08M | — |
Presyo para makapag-book | 0.38 | — |
Return on assets | 0.30% | — |
Return on capital | 0.47% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -769.00M | -2,361.76% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1962
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,560