Mwanzo8293 • HKG
add
SingAsia Holdings Ltd
Bei iliyotangulia
$Â 0.052
Bei za siku
$Â 0.051 - $Â 0.051
Bei za mwaka
$Â 0.040 - $Â 0.20
Thamani ya kampuni katika soko
11.19M HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 62.68
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(SGD) | Jul 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 2.41M | -43.82% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 1.21M | 115.37% |
Mapato halisi | -1.25M | -278.09% |
Kiwango cha faida halisi | -52.03 | -417.06% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -527.72 | -216.80% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(SGD) | Jul 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 4.22M | 145.28% |
Jumla ya mali | 7.27M | -2.73% |
Jumla ya dhima | 4.39M | 19.06% |
Jumla ya hisa | 2.88M | — |
hisa zilizosalia | 215.04M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 5.20 | — |
Faida inayotokana na mali | -19.29% | — |
Faida inayotokana mtaji | -24.48% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(SGD) | Jul 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -1.25M | -278.09% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu 264.96 | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -696.87 | — |
Pesa kutokana na ufadhili | 1.41M | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 965.06 | — |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -472.13 | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
2004
Tovuti
Wafanyakazi
86