ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ8347 • HKG
add
F8 Enterprises (Holdings) Group Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.082
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.045 - $0.093
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.09 ਕਰੋੜ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
62.59 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(HKD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 9.20 ਕਰੋੜ | 31.67% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 37.10 ਲੱਖ | -36.12% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 9.48 ਲੱਖ | 152.81% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 1.03 | 140.08% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 17.56 ਲੱਖ | 248.02% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(HKD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.65 ਕਰੋੜ | 106.60% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 16.17 ਕਰੋੜ | -2.36% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.82 ਕਰੋੜ | 2.00% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 9.36 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 13.75 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.12 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.98% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.70% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(HKD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 9.48 ਲੱਖ | 152.81% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 96.50 ਲੱਖ | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -66.44 ਲੱਖ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 30.06 ਲੱਖ | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 9.77 ਲੱਖ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2016
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
26