Начална страница8360 • HKG
add
Basic House New Life Group Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,54 HKD
Диапазон за деня
0,54 HKD - 0,54 HKD
Диапазон за годината
0,50 HKD - 0,98 HKD
Пазарна капитализация
194,55 млн. HKD
Среден обем
238,73 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
HKG
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(HKD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 7,59 млн. | -56,31% |
Оперативни разходи | 2,20 млн. | 660,21% |
Нетни доходи | -2,94 млн. | 68,16% |
Марж на нетната печалба | -38,74 | 27,14% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -3,18 млн. | 63,78% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(HKD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 20,57 млн. | 90,06% |
Общата сума на активите | 46,57 млн. | -17,21% |
Обща сума на задълженията | 51,97 млн. | -32,59% |
Обща стойност на капитала | -5,40 млн. | — |
Акции в обращение | 360,27 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -27,00 | — |
Възвръщаемост на активите | -17,62% | — |
Възвръщаемост на капитала | -27,58% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(HKD) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -2,94 млн. | 68,16% |
Пари в брой от операции | -7,06 млн. | — |
Пари в брой от инвестиране | -1,09 млн. | — |
Пари в брой от финансиране | -248,00 хил. | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -8,40 млн. | — |
Свободен паричен поток | -2,28 млн. | — |
Информация
Основаване
1999
Уебсайт
Служители
35