Heim8395 • HKG
add
ZXZN Qi-House Holdings Ltd
Við síðustu lokun
0,32 $
Dagbil
0,30 $ - 0,32 $
Árabil
0,30 $ - 1,18 $
Markaðsvirði
475,20 m. HKD
Meðalmagn
208,00 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(HKD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 15,09 m. | -15,84% |
Rekstrarkostnaður | 13,45 m. | -47,70% |
Nettótekjur | -727,50 þ. | 94,00% |
Hagnaðarhlutfall | -4,82 | 92,87% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -3,55 m. | 74,31% |
Virkt skatthlutfall | -149,14% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(HKD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 33,30 m. | 302,37% |
Heildareignir | 108,76 m. | -4,65% |
Heildarskuldir | 74,96 m. | -0,25% |
Eigið fé alls | 33,80 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 1,58 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 15,75 | — |
Arðsemi eigna | -8,40% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -14,60% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(HKD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -727,50 þ. | 94,00% |
Handbært fé frá rekstri | -1,57 m. | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | -349,50 þ. | — |
Reiðufé frá fjármögnun | -3,28 m. | — |
Breyting á handbæru fé | -5,20 m. | — |
Frjálst peningaflæði | -2,45 m. | — |
Um
Stofnsett
2006
Vefsvæði
Starfsfólk
79