דף הבית8452 • HKG
add
Fy Financial Shenzhen Co Ltd
שער סגירה קודם
0.39 $
טווח שנתי
0.20 $ - 0.96 $
שווי שוק
88.00M HKD
מכפיל רווח
26.87
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 11.86M | — |
הוצאות תפעוליות | 6.87M | — |
רווח נקי | 129.00K | — |
שולי רווח נקי | 1.09 | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | -61.84% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 37.93M | -63.47% |
סך כל הנכסים | 486.05M | -1.24% |
חבות כוללת | 38.22M | -7.62% |
הון עצמי כולל | 447.83M | — |
הון עומד | 359.34M | — |
מכפיל הון | 0.31 | — |
תשואה על הנכסים | -1.20% | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 129.00K | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | -10.65M | — |
מזומן מהשקעות | -3.63M | — |
מזומן ממימון | 2.11M | — |
שינוי בשווי מזומנים | -12.16M | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2012
עובדים
86