Pàgina d'inici8496 • HKG
add
Global Uin Intelligence Holdings Ltd
Tancament anterior
0,21 $
Interval anual
0,21 $ - 0,50 $
Capitalit. borsària
55,90 M HKD
Volum mitjà
37,00 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,43 M | -56,81 % |
Despesa d'explotació | 561,46 k | -73,27 % |
Ingressos nets | -1,02 M | 71,55 % |
Marge de benefici net | -71,28 | 34,13 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,06 M | -108,49 % |
Taxa impositiva efectiva | -2,04 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 279,47 k | 67,63 % |
Actiu total | 3,63 M | 34,34 % |
Passiu total | 8,78 M | 19,54 % |
Capital total | -5,14 M | — |
Accions en circulació | 266,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | -10,50 | — |
Rendiment | -73,26 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -195,59 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SGD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,02 M | 71,55 % |
Efectiu d'operacions | -1,78 M | — |
Efectiu d'inversió | -194,00 k | — |
Efectiu de finançament | 1,41 M | — |
Variació neta de l'efectiu | -568,18 k | — |
Flux de caixa lliure | -1,04 M | — |
Informació
Data de fundació
2019
Lloc web
Empleats
80