ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ8496 • HKG
add
Global Uin Intelligence Holdings Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.21
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.21 - $0.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
5.59 ਕਰੋੜ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
37.00 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(SGD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 14.34 ਲੱਖ | -56.81% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 5.61 ਲੱਖ | -73.27% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -10.22 ਲੱਖ | 71.55% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -71.28 | 34.13% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -10.60 ਲੱਖ | -108.49% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -2.04% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(SGD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.79 ਲੱਖ | 67.63% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 36.34 ਲੱਖ | 34.34% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 87.79 ਲੱਖ | 19.54% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | -51.45 ਲੱਖ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 26.62 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | -10.50 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -73.26% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -195.59% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(SGD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -10.22 ਲੱਖ | 71.55% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -17.80 ਲੱਖ | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -1.94 ਲੱਖ | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 14.07 ਲੱਖ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -5.68 ਲੱਖ | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -10.36 ਲੱਖ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2019
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
80