Strona główna8496 • HKG
add
Global Uin Intelligence Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
0,21 $
Zakres roczny
0,21 $ - 0,50 $
Kapitalizacja rynkowa
55,90 mln HKD
Śr. liczba
37,00 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SGD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,43 mln | -56,81% |
Koszty operacyjne | 561,46 tys. | -73,27% |
Dochód netto | -1,02 mln | 71,55% |
Marża zysku netto | -71,28 | 34,13% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,06 mln | -108,49% |
Efektywna stawka podatkowa | -2,04% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SGD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 279,47 tys. | 67,63% |
Aktywa łącznie | 3,63 mln | 34,34% |
Zobowiązania łącznie | 8,78 mln | 19,54% |
Łączny kapitał | -5,14 mln | — |
Należne akcje | 266,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -10,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -73,26% | — |
Zwrot z kapitału | -195,59% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SGD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -1,02 mln | 71,55% |
Gotówka z operacji | -1,78 mln | — |
Środki z inwestycji | -194,00 tys. | — |
Środki z finansowania | 1,41 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -568,18 tys. | — |
Wolne przepływy pieniężne | -1,04 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2019
Strona internetowa
Pracownicy
80