હોમ8537 • HKG
add
Chong Fai Jewellery Group Hold Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.14
વર્ષની રેંજ
$0.11 - $0.55
માર્કેટ કેપ
4.47 કરોડ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
59.93 હજાર
P/E ગુણોત્તર
23.18
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(HKD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 3.20 કરોડ | 1.59% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 89.37 લાખ | -8.41% |
કુલ આવક | 1.74 લાખ | -11.87% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.55 | -12.70% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 7.00 લાખ | -28.50% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 18.46% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(HKD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.55 કરોડ | 127.60% |
કુલ અસેટ | 13.67 કરોડ | 15.28% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.02 કરોડ | -14.83% |
કુલ ઇક્વિટિ | 9.65 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 30.00 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.44 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.74% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.82% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(HKD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 1.74 લાખ | -11.87% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 11.35 લાખ | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.12 લાખ | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 89.83 લાખ | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.03 કરોડ | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 24.23 લાખ | — |
વિશે
સ્થાપના
1997
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
54