Home page8905 • TYO
add
AEON Mall Co., Ltd.
Chiusura precedente
1949,00 ¥
Intervallo giornaliero
1943,00 ¥ - 1969,50 ¥
Intervallo annuale
1700,00 ¥ - 2150,00 ¥
Cap di mercato
448,19 Mld JPY
Volume medio
596.223,00
Rapporto P/E
24,95
Dividendo/Prezzo
2,54%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | nov 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 110,50 Mld | 7,23% |
Spese di gestione | 8,79 Mld | 6,60% |
Utile netto | 3,20 Mld | -23,86% |
Margine di profitto netto | 2,90 | -28,92% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 30,46 Mld | 8,98% |
Aliquota fiscale effettiva | 35,40% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | nov 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 90,12 Mld | 1,00% |
Totale attivo | 1,67 Bln | 1,28% |
Totale passivo | 1,18 Bln | 2,74% |
Patrimonio netto totale | 483,66 Mld | — |
Azioni in circolazione | 227,56 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,94 | — |
Redditività dell'attivo | 1,67% | — |
Rendimento sul capitale | 2,11% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | nov 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 3,20 Mld | -23,86% |
Liquidità di esercizio | 16,48 Mld | -38,35% |
Contanti da investimenti | -26,34 Mld | 22,96% |
Contanti da finanziamenti | -35,93 Mld | -1.461,32% |
Flusso di cassa netto | -54,90 Mld | -830,04% |
Flusso di cassa libero | -12,73 Mld | -1.592,41% |
Informazioni
Fondazione
12 nov 1911
Sito web
Dipendenti
3.854