Página inicial9036 • TYO
add
TOHBU NETWORK CO., LTD.
Último fechamento
¥ 815,00
Variações de hoje
¥ 812,00 - ¥ 815,00
Variações do ano
¥ 738,00 - ¥ 1.292,00
Capitalização de mercado
4,68 bi JPY
Volume médio
4,57 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
1,84%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 2,74 bi | -0,04% |
Gastos operacionais | 213,00 mi | 24,56% |
Renda líquida | 25,00 mi | -74,49% |
Margem de lucro líquida | 0,91 | -74,58% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 246,00 mi | -17,31% |
Carga tributária efetiva | 56,25% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,09 bi | -5,98% |
Total de ativos | 24,50 bi | -0,11% |
Total de passivos | 4,37 bi | -6,47% |
Capital próprio | 20,14 bi | — |
Ações em circulação | 5,64 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,23 | — |
Retorno sobre ativos | 0,65% | — |
Retorno sobre capital | 0,76% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(JPY) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 25,00 mi | -74,49% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1942
Site
Empregados
377