ホーム9245 • TYO
add
リベロ
前日の終値
¥1,618.00
日次変動幅
¥1,559.00 - ¥1,606.00
年間変動幅
¥1,067.00 - ¥1,980.00
時価総額
83.31億 JPY
平均取引高
1.50万
株価収益率
25.93
配当利回り
-
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 6.97億 | 15.40% |
営業費用 | 5.56億 | 0.00% |
純利益 | -300.00万 | 76.92% |
純利益率 | -0.43 | 80.00% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 350.00万 | 122.22% |
実効税率 | 50.00% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 19.71億 | 34.54% |
総資産 | 60.67億 | 35.09% |
負債総額 | 37.73億 | 47.50% |
純資産 | 22.94億 | — |
発行済み株式 | 523.60万 | — |
帳簿価格 | 3.69 | — |
総資産利益率 | -0.25% | — |
資本利益率 | -0.61% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -300.00万 | 76.92% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2009/05/13
ウェブサイト
従業員数
149