Domů9369 • TYO
add
KRS Corp
Předchozí závěrečná cena
2 025,00 ¥
Rozsah během roku
903,00 ¥ - 2 434,00 ¥
Tržní kapitalizace
51,35 mld. JPY
Prům. objem
75,00 tis.
P/E poměr
18,92
Dividendový výnos
1,16 %
Primární burza
TYO
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(JPY) | srpen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 49,86 mld. | 5,73 % |
Provozní náklady | 1,64 mld. | 7,99 % |
Čisté příjmy | 789,00 mil. | 39,40 % |
Čistá zisková marže | 1,58 | 31,67 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 3,46 mld. | 20,30 % |
Efektivní daňová sazba | 33,81 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(JPY) | srpen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 5,60 mld. | 34,94 % |
Celkový počet zdrojů | 128,89 mld. | 6,53 % |
Celkové závazky | 74,36 mld. | 9,95 % |
Celkový kapitál | 54,53 mld. | — |
Akcie v oběhu | 24,86 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,18 | — |
Návratnost aktiv | 3,37 % | — |
Návratnost kapitálu | 4,56 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(JPY) | srpen 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 789,00 mil. | 39,40 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1. 2. 1966
Web
Zaměstnanci
6 938